Filo per elettroerosione
Filo | Lega | Rivestimento | N/mm² | Allungamento | Conduttività | (IACS)
OTTONE | |||||
Hitachi HBZ-U© | CuZn40 | Nessuno | >980 | 0,4 | |
Nano Brass 1000 | CuZn40 | Nessuno | >980 | <2% | >20% |
Brass 950 | CuZn37 | Nessuno | 950 | >20% | |
HWS Rainbow | CuZn37 | Nessuno | 900 | <2% | 26% |
SWS Rainbow | CuZn37 | Nessuno | 500 | <15% | 26% |
OTTONE ZINCATO | |||||
Nano Coat J2 | CuZn40 | Fase beta+gamma | 900 | >2% | 24% |
Nano Coat Z | CuZn37 | Fase gamma | 900 | >2% | >20% |
HYBRID PUMA | CuZn35 | Lega Zn | 900 | 1% | |
RAME ZINCATO | |||||
BRASSX | Cu | CuZn | 500 | >80% |
Hitachi
Filo in lega Ot60 appositamente progettato per il taglio di metalli duri. Caratterizzato da eccezionali proprietà elettriche, è la prima scelta per l'alta velocità di lavorazione e il taglio di progetti che richiedono una superficie di precisione.
- HBZ-U: Scheda tecnica
Guarda il catalogo
Nano Brass
Nano Coat
- Nanocoat J2: scheda tecnica
- Nanocoat Z: scheda tecnica
Hybrid Puma
Tecnologia brevettata "CRACKING" per velocità di taglio fino al 30% superiori ad altri fili zincati e un'ottima finitura superficiale.
- HYBRID PUMA: Scheda Tecnica
Brass950 / BrassX
- Brass 950: Scheda tecnica
- Brass X: Scheda tecnica
Rainbow
- HWS Rainbow: Scheda tecnica
- SWS Rainbow: Scheda tecnica